A

| Référence | VPL-XW8100ES |
| Source de lumière | Laser |
| Lumens | 3400 lm |
| Durée de vie du laser | 20 000 heures |
| Matrices | SXRD 0,61 pouces |
| Résolution native | 3840×2160 |
| Processeur | XR Ultimate optimisé pour la projection |
| Optique | 1 VERRE COMPOSITE ET 12 VERRE |
| Eléments de l’optique | 13 |
| Diamètre optique | 70 mm |
| Forme optique | Asphérique |
| Ratio | 1:1.35-2.84 |
| Lens shift | Motorisé Vertical : +/- 85 %, horizontal : +/- 36 % |
| Couleur | 95% DCI-P3 (Triluminos Pro) + Live color enhancer |
| Compatibilité 4K | 2160p@60Hz |
| Compatibilité FULL HD | 1080p@120Hz |
| Latence gaming 2160p@60Hz | 21 ms |
| Latence gaming 1080p@120Hz | 13 ms |
| Dimensions | L460mm, D517mm, H210mm |
| Poids | 14 kg |
| Chassis | Noir et Blanc |
| Garantie | 3 ans en standard. +2 ans en option |

Voici un résumé des caractéristiques clés du VPL-XW5000ES :
| Référence | VPL-XW5000ES |
| Source de lumière | Laser |
| Lumens | 2000 lm |
| Durée de vie du laser | 20 000 heures |
| Matrices | SXRD 0,61 pouces |
| Résolution native | 3840×2160 |
| Processeur | X1 Ultimate optimisé pour la projection |
| Optique | 4K en verre |
| Eléments de l’optique | 10 |
| Diamètre optique | 54 mm |
| Forme optique | Asphérique |
| Ratio | 1:1.38-2.21 |
| Lens shift | Manuel V(+-)71%, H(+-)25% |
| Couleur | 95% DCI-P3 (Triluminos Pro) |
| Compatibilité 4K | 2160p@60Hz |
| Compatiblité FULL HD | 1080p@120Hz |
| Latence gaming 2160p@60Hz | 21 ms |
| Latence gaming 1080p@120Hz | 13 ms |
| Dimensions | L460mm, D472mm, H200mm |
| Poids | 13 kg |
| Chassis | Noir et Blanc |
| Garantie | 3 ans en standard. +2 ans en option |

Commentaires récents